«Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld den 31te December 1891 i Senjen og Tromsø Fogderi, Tromsø Amt»
| Bruksnr | Løpenr | Bruksnavn | Brukers navn | Skyld i mark og øre | Daler-Ort-Skilling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Sandtorv | Anton Andreas Hansen | 1.9 | 0.0.19 |
| 2 | 1b1a | Sandtorv | Lars Andreas Aronsen | 0.40 | 0.0.7 |
| 3 | 1b1b | Sandtorv | Karl Martin Knudsen | 0.40 | 0.0.7 |
| 4 | 1b2 | Kobbevik | Martinus Hansen | 0.29 | 0.0.5 |
| 5 | 2 | Sandtorv | Handelsmand O. Gotaas | 10.80 | 0.1.14 |
| 5 | 3 | Sandtorv | Handelsmand O. Gotaas | 0.0 | 0.2.16 |
| 5 | 4 | Sandtorv | Handelsmand O. Gotaas | 0.0 | 0.2.3 |
| 5 | 5 | Sandtorvholmen | Handelsmand O. Gotaas | 0.0 | 0.0.13 |
| 1 | 6 | Aarbogen | Hartvig Davidsen | 5.57 | 0.4.18 |
Opplysninger funnet ved Universitet i Tromsø.
Oppdatert 19. September 2008 © Tore
Skogly
Uten ansvar for mulige feil.